注冊地名稱 | 出口數量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
北京市 | 223.508 | 682,546 | 3053.787784 |
天津市 | 754.305 | 1,569,313 | 2080.475405 |
河北省 | 649.686 | 1,045,707 | 1609.55754 |
山西省 | 5.54 | 54,359 | 9812.093863 |
內蒙古自治區 | 43.94 | 44,078 | 1003.140646 |
遼寧省 | 519.532 | 936,036 | 1801.690752 |
吉林省 | 21.04 | 20,142 | 957.3193916 |
上海市 | 1551.34 | 2,570,727 | 1657.100958 |
江蘇省 | 1709.484 | 2,972,705 | 1738.948712 |
浙江省 | 462.228 | 839,732 | 1816.705176 |
安徽省 | 76.713 | 320,170 | 4173.608124 |
福建省 | 80.518 | 154,230 | 1915.472317 |
山東省 | 575.373 | 1,091,203 | 1896.514087 |
廣東省 | 1235.417 | 2,151,339 | 1741.386916 |
四川省 | 22.1 | 8,940 | 404.5248869 |
云南省 | 3.4 | 4,076 | 1198.823529 |
陜西省 | 17 | 47,473 | 2792.529412 |
新疆維吾爾自治區 | 37.365 | 100,622 | 2692.947946 |
相關評論